產(chǎn)品中心詳情
積木式篩分站 SS-J6518
01
通過(guò)破碎站傳輸骨料到進(jìn)料皮帶輸送到篩分系統(tǒng)內(nèi),振動(dòng)電機(jī)高速振動(dòng),使骨料通過(guò)三層篩網(wǎng)對(duì)不同的骨料進(jìn)行篩分,輸出時(shí)的骨料可以得到四種達(dá)到預(yù)期的理想的合格料。對(duì)應(yīng)四個(gè)輸送皮帶,由輸送皮帶口分別輸送出來(lái),達(dá)到對(duì)骨料的一種分揀,將統(tǒng)一料型的骨料進(jìn)行堆放。
篩分不同類型的物料,對(duì)砂石骨料和回收物料進(jìn)行篩分,可單獨(dú)使用,也可搭配反擊破碎站、錘式破碎站、顎式破碎站、圓錐破碎站、沖擊破碎站使用。合理搭配使用,達(dá)到產(chǎn)量化。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 描述 | SS-6518 |
1 | 給料設(shè)備 | 料斗容積 (m³) | 2 |
2 | 上料高度 (mm) | 2000 | |
3 | *給料粒度 (mm) | 100 | |
4 | 給料機(jī)尺寸 (長(zhǎng)x寬)(mm) | 2000×1500 | |
5 | 給料能力 (t/h) | 150-300 | |
6 | 給料機(jī)功率(kw) | 11 | |
13 | 振動(dòng)篩 | 篩面規(guī)格 長(zhǎng)x寬(mm) | 6500×1800 |
14 | *上料粒度(mm) | 100 | |
15 | 處理量(t/h) | 150-350 | |
16 | 功率(kw) | 7.5kw×2 | |
17 | 篩網(wǎng)層數(shù)(層) | 3 | |
18 | 上料皮帶機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 1000×20150 |
20 | 功率(kw) | 11 | |
21 | 側(cè)邊皮帶機(jī)1 | 寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 550×14300 |
22 | 卸料高度 (mm) | 2300 | |
23 | 功率(kw) | 5.5 | |
24 | 側(cè)邊皮帶機(jī)2 | 寬度/長(zhǎng)度 (mm) | 550×14300 |
25 | 卸料高度 (mm) | 2300 | |
26 | 功率(kw) | 5.5 | |
27 | 側(cè)邊皮帶機(jī)3 | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 550×9800 |
28 | 卸料高度(mm) | 2100 | |
29 | 功率(kw) | 5.5 | |
27 | 篩下皮帶機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 1000×14500 |
28 | 卸料高度(mm) | 2700 | |
29 | 功率(kw) | 7.5 |
下一條:暫無(wú);